Dies ist eine öffentliche Umfrage, doch sie ist nicht benutzerfreundlich. Deswegen hat das Avaaz-Team einen Leitfaden gestaltet, damit wir alle in der Lage sind, die Abschnitte auszufüllen, die kein Expertenwissen erfordern.
Die Umfrage auszufüllen dauert etwa zehn Minuten. Das mag lang erscheinen, doch wenn sich jeder diese zehn Minuten Zeit nimmt, könnten wir zur Rettung der Bienen und unserer Nahrungsmittelversorgung beitragen. Unsere ehrliche Meinung: es lohnt sich!
So geht’s: Klicken Sie auf den Button unten, um zur Umfrage zu gelangen. Die Umfrage öffnet sich in einem neuen Fenster -- so können Sie immer wieder auf diese Anleitung schauen und sie Schritt für Schritt durchgehen.
HIER KLICKEN, UM DIE UMFRAGE ZU ÖFFNEN
Nach dem Öffnen der Umfrage können Sie oben rechts "Deutsch" auswählen. Folgen Sie dann dieser Anleitung Schritt für Schritt, um die Umfrage auszufüllen.
Geben Sie das Land an, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben. Und Klicken Sie an, dass Sie “als Privatperson” an der Umfrage teilnehmen. Avaaz empfiehlt es, die Veröffentlichung Ihres Beitrags unter Nennung der personenbezogenen Angaben zuzulassen und es der Kommission zu erlauben, Sie zu kontaktieren. Aber natürlich entscheiden Sie selbst.
Q1. Von Ihnen abhängig.
Q2. Von Ihnen abhängig.
Q3. Klicken Sie für alle Fragen "unverzichtbar" an. Bienen sind in all diesen Anliegen unverzichtbar.
Q4. Wählen Sie “Die Kosten sind deutlich geringer als der Nutzen”.
Q5. Wählen Sie “Der Beitrag von domestizierten Bestäubern ist wesentlich geringer als der von wilden Bestäubern”.
äußerst wichtig | wichtig | eher wichtig | nicht wichtig | keine Angabe/nicht sicher | |
1. zunehmend intensivierte Landwirtschaft | X | ||||
1.1 Vereinfachung der Agrarlandschaft (z. B. Monokulturen) | X | ||||
1.2 Verstärkte Nutzung von Wiesenflächen als Weideland oder Mähwiese | X | ||||
1.3 Einsatz von Düngemitteln | X | ||||
1.4 Einsatz von Pestiziden | X | ||||
2. Aufgabe landwirtschaftlicher Flächen | X | ||||
3. Verstädterung | X | ||||
4. Umweltverschmutzung (einschließlich Lichtverschmutzung) | X | ||||
5. Invasive nichtheimische Arten | X | ||||
6. Krankheiten (z. B. Pathogene, Parasiten) | X | ||||
7. Klimawandel | X | ||||
8. andere | X |
Q10. von "nicht gut" bis "überhaupt nicht gut"
Q11. von "nicht gut" bis "überhaupt nicht gut".
Q12. Wie stark sollten die Anstrengungen zur Eindämmung des Insektensterbens auf den folgenden Ebenen Ihrer Ansicht nach intensiviert werden? Klicken Sie "sehr stark für alle Zeilen an.
Q13. Wie wichtig wäre es Ihrer Ansicht nach, dass die folgenden Maßnahmen Teil der Bestäuberinitiative der EU werden?
REPLACE THIS LINE WITH YOUR TRANSLATIONäußerst wichtig | wichtig | eher wichtig | nicht wichtig | keine Angabe/nicht sicher | |
1. Bewertung und Überwachung des Insektensterbens | X | ||||
2. Analyse der Bedrohungen für Bestäuber sowie der Folgen des Insektensterbens | X | ||||
3. Förderung von Innovationen zum Erhalt von Bestäubern | X | ||||
4. Schutz und Wiederherstellung der Lebensräume von Bestäubern in Natura-2000-Gebieten | X | ||||
5. Schutz und Wiederherstellung der Lebensräume von Bestäubern in ländlichen Gegenden außerhalb der Natura-2000-Gebiete | X | ||||
6. Schutz und Wiederherstellung der Lebensräume von Bestäubern in städtischen Gegenden außerhalb der Natura-2000-Gebiete | X | ||||
7. Bewertung der Risiken von Pestiziden für Bestäuber | X | ||||
8. Umsetzung des integrierten Pflanzenschutzes | X | ||||
9. Bekämpfung invasiver nichtheimischer Arten | X | ||||
10. Abschwächung der Auswirkungen des Klimawandels auf Bestäuber | X | ||||
11. Verringerung der Umweltverschmutzung (einschließlich Lichtverschmutzung) | X | ||||
12. Schutz der Bestäuber vor Krankheiten | X | ||||
13. Unterstützung der Anstrengungen des privaten Sektors | X | ||||
14. Schaffung von Marktanreizen für bestäuberverträgliche Maßnahmen | X | ||||
15. Einbeziehung lokaler Gemeinschaften | X | ||||
16. Unterstützung des Wissensaustauschs der Interessenträger | X | ||||
17. Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten | X | ||||
18. Unterstützung der Entwicklung lokaler/regionaler/nationaler Strategien | X |
Ihre persönliche Nachricht hier ist ausschlaggebend. Wenn dieses Feld leer bleibt oder einfach ein Text hinein kopiert wird, wird die EU alle unsere Eingaben als “eine” behandeln. Schreiben Sie eine persönliche Nachricht darüber, warum dieses Thema für Sie von Bedeutung ist und warum Sie möchten, dass die EU mehr tut, um unsere Bestäuber zu schützen. Vielleicht möchten Sie Ihre Unterstützung für ein vollständiges Verbot von Neonicotinoiden erwähnen, wie es derzeit in der Europäischen Kommission und den EU-Mitgliedstaaten diskutiert wird.
Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und sich für den besseren Schutz der Bienen einsetzen!